Цена: уточняйте у менеджеров
ЗаказатьПотолок Грильято 100х100 мм - отличное решение для торговых центров и коммерческих помещений с высокими потолками, для визуального скрытия коммуникаций и вентиляционных систем, при этом обеспечивая легкий доступ к ним.
Подвесные потолки Грильято 100х100 устойчивы к коррозии, и воздействию ультрафиолета.
Ширина профиля, мм |
30x30 | 50x50 | 60x60 | 75x75 | 86x86 | 100x100 | 120x120 | 150x150 | 200x200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 47% | 67% | 72% | 77% | 81% | 84% | 87% | 90% | 93% |
5 | 71% | 83% | 86% | 89% | 90% | 92% | 93% | 95% | 97% |
Наименование | Ед. изм. | 40x40 | 50x50 | 86x86 | 75x75 | 60x60 | 100x100 | 120x120 | 150x150 | 200x200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Несущая С180 | пог. м | 1,68 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
Несущая С120 | пог. м | - | - | 1,68 | 1,68 | - | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Несущая С60 | пог. м | 1,68 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 1,68 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
"Папа" | пог. м | 23,33 | 18,33 | 10 | 11,67 | 15 | 8,33 | 6,67 | 5 | 3,33 |
"Мама" | пог. м | 23,33 | 18,33 | 10 | 11,67 | 15 | 8,33 | 6,67 | 5 | 3,33 |
Соединительный элемент |
шт. | 0,56 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Подвес | шт. | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Размер ячейки, мм | "Папа", шт | "Мама", шт | Кол-во пластин в решетке, шт |
---|---|---|---|
40x40 | 14 | 14 | 28 |
50x50 | 11 | 11 | 22 |
60x60 | 9 | 9 | 18 |
75x75 | 7 | 7 | 14 |
86x86 | 6 | 6 | 12 |
100x100 | 5 | 5 | 10 |
120x120 | 4 | 4 | 8 |
150x150 | 3 | 3 | 6 |
200x200 | 2 | 2 | 4 |